U17 Jugend / Saison 2018/19

Kreuztabelle Spielplan Statistik Team F-Spiele
 

Alle Ergebnisse live auf

Hauptrunde

Spiele am Wochenende

Endturnier - Deutsche Meisterschaft am 22.03. - 24.03.2019

 in Bad Tölz.

Spielplan hier

Qualifikation zur Division I Süd

Freitag, 22.03.2019       
EHC Straubing - SC Bietigheim-Bissingen   5:1
       
Sonntag, 24.03.2019      
SC Bietigheim-Bissingen - EHC Straubing   2:0

Qualifikation zur Division I Nord

Samstag, 23.03.2019       
EHC Wolfsburg - ES Weißwasser   4:2
       
Samstag, 30.03.2019      
ES Weißwasser - EHC Wolfsburg   6:5

Qualifikation zur Division II Süd

Samstag, 23.03.2019       
EV Ravensburg - HC Landsberg  3:4
       
Sonntag, 24.03.2019      
HC Landsberg - EV Ravensburg  6:0

Qualifikation zur Division II Nord

Samstag, 16.03.2019       
ESV 03 Chemnitz - EC Hannover Indians   3:5
       
Sonntag, 17.03.2019      
ESV 03 Chemnitz - EC Hannover Indians   4:3 n.P.
       
Samstag, 23.03.2019       
EC Hannover Indians - Löwen Frankfurt   2:6
       
Sonntag, 24.03.2019      
EC Hannover Indians - Löwen Frankfurt   3:8
       
Samstag, 30.03.2019       
Löwen Frankfurt - ESV 03 Chemnitz   6:1
       
Sonntag, 31.03.2019      
Löwen Frankfurt - ESV 03 Chemnitz   6:1

Abschlusstabelle Qualifikationsrunde Division II Nord

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Löwen Frankfurt 4 4 0 0 0 26:70 + 19 12
02  EC Hannover Indians 4 1 0 1 2 13:21 -    8 4
03  ESV 03 Chemnitz 4 0 1 0 3 09:20 -  11 2

 

Abschlusstabelle Qualifikationsrunde Division I Süd

Pl.   Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Starbulls Rosenheim 33 21 3 1 8 155:820 +  73 70
02  ERC Ingolstadt  33 20 2 4 7 184:102 +  82 68
03  EV Landshut 33 12 2 3 15 108:127 -  19 46
04  Schwenninger ERC 33 8 4 2 19 084:121 -  37 34
05  EV Regensburg 33 7 2 2 22 076:169 -  93 27
06  EV Füssen 33 5 3 2 23 075:213 -138 23
07  SC Bietigheim-Bissingen 33 3 2 3 25 059:182 -123 16

Abschlusstabelle Meisterrunde Division I

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Kölner Junghaie 10 9 0 0 1 69:25 + 44 27
02  EC Bad Tölz 10 7 0 1 2 49:38 +  11 22
03  Jungadler Mannheim 10 5 1 0 4 45:31 +  14 17
04  ESV Kaufbeuren 10 5 1 0 4 42:33 -    1 17
05  ESC Dresden 10 1 0 1 8 30:53 -  23 4
06  Düsseldorfer EG 10 1 0 0 9 19:64 -  45 3

Abschlusstabelle Qualifikationsrunde Division I Nord

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Eisbären Juniors Berlin 36 20 3 4 9 171:980 +  73 69
02  ETC Crimmitschau 36 13 3 4 14 139:170 -  39 49
03  Iserlohner EC 36 11 4 3 18 108:135 -  42 44
04  Krefelder EV 36 10 0 6 20 120:156 -  36 36
05  ES Weißwasser 36 2 5 2 27 079:193 -114 18

Abschlusstabelle Division II Süd

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  EHC Straubing 35 30 0 3 2 275:820 +193 93
02  EHC 80 Nürnberg 35 24 3 2 6 225:940 +131 80
03  EHC München 35 18 4 5 8 134:102 +  32 67
04  Augsburger EV 35 19 2 1 13 153:111 +  42 62
05  1. EV Weiden 35 17 3 1 14 150:127 +  23 57
06  Mannheimer ERC 35 10 1 4 20 106:164 -  58 36
07  EC Peiting 35 4 2 1 28 064:248 -184 17
08  EV Ravensburg 35 2 1 0 32 047:226 -179 8

Abschlusstabelle Division II Nord

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  EHC Wolfsburg 35 32 2 0 1 301:830 +218 100
02  EV Duisburg 35 26 1 1 6 216:920 +124 81
03  EHC Erfurt 35 20 0 4 11 150:113 + 37 64
04  Hamburger SV 35 19 2 2 12 170:133 + 37 63
05  EJ Kassel 35 12 1 1 21 142:180 -  38 39
06  RT Bad Nauheim 35 9 1 2 23 119:212 -  93 30
07  ECC Preußen Berlin  35 5 4 0 26 069:213 -144 23
08  Hannover Indians 35 6 0 2 27 091:226 -129 20

Stand: 17.03.2019

Die nächsten Spiele

Samstag, ??.??.2019       
  -       :
       
Samstag, ??.??.2019      
  -       :

Vorrunde

Abschlusstabelle Division I Süd

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  EC Bad Tölz 27 22 0 2 3 149:590 +  90 68
02  ESV Kaufbeuren 27 19 1 0 7 154:630 +  91 59
03  Jungadler Mannheim 27 17 3 2 6 130:560 +  74 57
04  Starbulls Rosenheim 27 16 3 1 7 123:750 +  48 55
05  ERC Ingolstadt  27 15 2 4 6 142:860 +  56 53
06  EV Landshut 27 10 2 1 14 086:107 -  21 35
07  Schwenninger ERC 27 7 3 2 15 70:93 -  23 29
08  EV Regensburg 27 5 1 1 20 054:149 -  95 18
09  EV Füssen 27 4 2 2 19 060:183 -123 18
10  SC Bietigheim-Bissingen 27 2 2 3 20 049:146 -  97 13

Abschlusstabelle Division I Nord

Pl.   Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Kölner Junghaie 28 25 1 1 1 164:560 +108 78
02  ESC Dresden 28 15 3 1 9 106:900 +  16 52
03  Düsseldorfer EG 28 16 1 0 11 115:104 +  11 50
04  Eisbären Juniors Berlin 28 14 2 3 9 122:750 +  47 49
05  ETC Crimmitschau 28 9 2 3 12 099:132 -  33 33
06  Iserlohner EC 28 8 2 3 15 087:107 -  20 31
07  Krefelder EV 28 9 0 4 15 092:125 -  33 31
08  ES Weißwasser 28 0 5 2 21 056:152 -  96 12

 

Modus:

U-17 Division I Süd: 1,5-fach Runde (27 Spiele), 1-3 qualifizieren sich für die Meisterrunde mit 1-3 Nord (Einfachrunde, 10 Spiele), 4-10 spielen eine Qualirunde (0,5-fach Runde, 6 Spiele)

U-17 Division I Nord: Doppelrunde (28 Spiele), 1-3 qualifizieren sich für die Meisterrunde mit 1-3 Süd (Einfachrunde, 10 Spiele), 4-8 spielen eine Qualirunde (Einfachrunde, 8 Spiele)

U-17 Division II Süd: 2,5-fach Runde (35 Spiele), 1 spielt Relegation (Hin- und Rückspiel) gegen 10 Division I Süd, 2-7 für Folgesaison sportlich qualifiziert, 8 spielt Relegation mit Teams aus darunter befindlichen LEV's

U-17 Division II Nord: Dreifachrunde (30 Spiele), 1 spielt Relegation (Hin- und Rückspiel) gegen 8 Division I Nord, 2-5 für Folgesaison sportlich qualifiziert, 6 spielt Relegation mit Teams aus darunter befindlichen LEV's