D N L Saison 2007/08

Tabelle Spielplan Kreuztabelle Team F-Spiele

 

USLBNL Statistik Saison 2007/08

Pos. Name Sp   SpM GT GTS   SO A Str
T  Timon Ewert 8   70 0 0,86   0 0 0
T  Philipp Grubauer 36   1447 79 3,27   0 0 2
T  Lukas Steinhauer 33   825 54 3,93   0 0 0
                     
Pos. Name Sp   T A P   klStr grStr Ges.
V  Dennis Schütt 35   7 16 23   33 20 53
V  Martin Brunner 38   5 9 14   38 0 38
V  Marinus Kritzenberger 38   2 6 8   34 0 34
V  Max Schlosser 24   2 5 7   38 30 68
V  Johannes Kroner 33   0 4 4   16 0 16
V  Sascha Reis 29   1 2 3   17 20 37
V  Kevin Nadler 15   0 3 3   18 0 18
V  Max Renner 39   0 3 3   20 0 20
V  Dominik Unverzagt 33   1 0 1   18 10 28
                     
Pos. Name Sp   T A P   klStr grStr Ges.
S  Benedikt Stenzel 37   19 27 46   43 40 83
S  Peter Meier 31   11 22 33   32 0 32
S  Philipp Quinlan 36   17 15 32   54 20 74
S  Jens Feuerfeil 39   10 16 26   38 0 38
S  Fabian Zick 39   12 11 23   24 10 34
S  Raphael Bernegger 33   12 7 19   20 0 20
S  Tobias Kofler 39   11 6 17   14 0 14
S  Patrick Schießl 31   6 9 15   46 0 46
S  Karan Moallim 38   6 9 15   14 0 14
S  Marius Fürbeck 39   7 5 12   12 0 12
S  Marinus Möchel 24   1 9 10   6 0 6
S  Daniel Rizzi 36   5 4 9   18 10 28
S  Marc Petermann 22   1 1 2   10 0 10
S  Anton Pertl 18   0 0 0   4 0 4
         

Bank

strafe

  6 0 6
            Gesamt   573 160 735

Stand: 09.03.2008